~{NoR59@V5<0F@9@1HBJ~}
~{NoR59@<[~}: ~{SCSZVFTlR5R5Nq5D6/2z:M2;6/2zSIDO?(K0Nq>V9@<[!#Hg9{R;
~{F@9@1HBJ~}: ~{8y>]V]7(BI5D2;M,7V@`S&SCSZ7?5X2zF@9@5D9+F=JP3!<[V55DF@9@1HBJR22;M,!#OjGiHgOB#:~}
| ~{4SJBVFTlR5:M9+SCJBR55D9+K>~}(~{6/2zSk2;6/2z~}) | 10.5% |
| ~{W!U,7?5X2z~}(~{WTSC~}) | 4.0% |
| ~{ILR5<07GWTSCW!U,2;6/2z~} | 6.0% |
| ~{E)R52;6/2z~}(~{K=SP~}) | 4.0% |
| ~{E)R52;6/2z~}(~{ILR5PTS5SP~}) | 6.0% |
| ~{FdK{KySP8vHK2F2z~} | 10.5% |
