Owings Industrial Park
| Owings Industrial Park Description | ![]() |
|
| Name | Owings Industrial Park | |
| Community | Gray Court | |
| County | Laurens | |
| Owings Industrial Park Location & Maps: GPS Latitude = 34.648073 |Longitude = -82.160182 |
|
| PDF Maps | Topographical | Aerial | Transportation Utility Map | Master Plan |
| PDF Documents | Restrictive Covenants Phase 1: Environmental Site Assessment, BPB Environmental Site Assessment, ECS Geotechnical: Preliminary Geotechnical Exploration Geotechnical: Seismic Evaluation Geotechnical: Additional Subsurface Exploration |
| Location | 0.75 miles of I-385/SC14, SW quadrant |
| Foreign Trade Zone Status | No |
| Multi-County Park Status | Negotiable |
| Total Acres | 308 |
| Minimum Acres | 10 |
| Maximum Acres | 271.45 |
| Land Available Contiguous to Site | Yes | Current Land Use | Developing Park |
| Surrounding Land Use | Agricultural, Woodlands |
| Soil Type | Sandy Loam, Sandy Clay |
| Range of Elevation (Ft Above MSL) | 736-828 |
| Owings Industrial Park Utilities | |
| Electric Supplier | Duke Energy/Laurens Electric |
| Natural Gas Supplier | CPW |
| Size of Main | 6" |
| Water Supplier | Laurens County Water & Sewer |
| Size of Main | 12" |
| Sewer Supplier | Laurens County Water & Sewer |
| Size of Main | 8”, 12” 15" Gravity |
| Fire Protection Supplier | Gray Court FD |
| Rating | 6/9 |
| Owings Industrial Park Transportation & Access | |
| Interstate | I-385, 0.5 miles |
| Primary Airport | GSP International Airport, 20 miles |
| Civil Airport | Laurens County Airport, 17.84 miles |
| Railroad | RailAmerica, 0.10 miles |
| Port | Charleston, 191.6 miles |
| Fire (Miles to Site) | 3.70 |
| Police (Miles to Site) | 5.20 |
| Owings Industrial Park Availability & Sal | Price | $25,000 / acre |
| Source | Laurens County Development Corporation |
